长/宽/高(mm) 5834/1990/1632
轴距 3570 mm
转弯直径 13.8 m
行李箱容量(DIN) 460 L
燃油箱容量 100 L
整备质量(DIN) 2495 kg
发动机型式 V12
排量 6749cc
输出功率 338 kW
最大扭矩 720 Nm
压缩比 11:1
转向器类型 齿轮齿条式,速度感应可变助力转向
前轮制动 374 mm直径通风盘式
后轮制动 370mm直径通风盘式
最高车速 240 km/h
0-60 mph加速 5.7秒
0-100km/h加速5.9秒
0-1,000 m加速25.6秒
轮胎规格PAX 265x790R540A111W
车轮规格PAX 265x540A”
|
![]() | 性能参数 | 更多>> |
长/宽/高(mm) | 5012/1855/1485 | 发动机型式 | V型8缸/4气阀技术/燃油直接喷射式汽油机 |
变速器型式 | 6档带DSP(动态换档程序) 和S档的手动/自动一体式变速器 tiptronic | 排量(毫升) | 4163 |
最大功率(KW) | 257/6800 | 最大扭矩(N.m) | 440/3500 |
油耗(L/100km) | 8.7(90km/h) 10.3(120km/h) | 轴距(mm) | 2945 |
![]() | 标准配置 |
12辐18英寸铝轮辋 | 自动差速锁止功能的Torsen 中央差速器 | 前后阅读灯 | 一触开启式手套箱 |
侧面防撞保护梁 | 后备箱照明灯 | 储物包(包括前靠背后网袋,前座椅下抽屉,前乘员脚垫处网袋和后中扶手处两个杯架) | 三点式安全带 |
一触式后备箱开启机构 | 安全转向柱 | 外部温度指示 | 双面镀锌钢板车身 |
奥迪后撞防护装置 | 第三制动灯在后风挡的高处 | 儿童安全锁 | 随速助力转向系统 |
前风挡为绝缘玻璃 | 侧面和后风挡为绝缘玻璃 | 太阳能天窗 | 电动调节前座椅 |
电动腰部支撑 | 前后座椅加热装置 | 模拟可视化前后驻车报警系统 | 汽车电话 |
![]() | 本车配置 |
相比新奥迪A6L 3.2FSI quattro领先尊享型增加以下配置:前风挡为绝缘玻璃、侧面和后风挡为绝缘玻璃、舒适后座椅(2座)、华格纳(Valcona)真皮座椅面料。 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.255.123/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |